2022年燃气运行岗位最终公示人员名单

2022-09-22公司公告
排名 姓 名 性别 面试成绩 笔试成绩 最终成绩
1 张倩 47.4 30.8 78.2 
2 乔瑞晶 46.8 30.4 77.2 
3 霍骞 47.4 28.4 75.8 
4 孙静 48 27.6 75.6 
5 刘波 47.4 26.8 74.2 
6 赵晓赫 45 28.8 73.8 
7 潘佳东 45 28.8 73.8 
8 卢鹏 46.2 26.8 73.0 
9 马铭洋 46.8 25.2 72.0 
10 刘杰 42.6 29.2 71.8 
11 白岩松 45 26.8 71.8 
12 侯玉婷 46.2 25.2 71.4 
13 刘昕 46.2 25.2 71.4 
14 孔露 45.6 25.6 71.2 
15 姜峰 45.6 25.2 70.8 
16 李小月 45.6 25.2 70.8 
17 邵尉 43.8 26.6 70.4 
18 陈颖 45 25.2 70.2 
19 崔哲豪 43.2 26.8 70.0 
20 李浩 42.6 26.8 69.4 

文章关键词

网站备案号:鄂ICP备16008496号