2022年综合岗位最终公示人员名单

2022-09-22公司公告
排名 姓 名 性别 面试成绩 笔试成绩 最终成绩
1 杨嘉方 49.2 26.4 75.6 
2 王刚 47.4 27.6 75.0 
3 宋哲韬 45.6 26.4 72.0 
4 巩昊 45 26.4 71.4 
5 杨杰 46.8 24.4 71.2 
6 于娜 46.2 24.8 71.0 
7 冬梅 45.6 25.2 70.8 
8 高金宇 40.8 29.2 70.0 
9 李永斌 44.4 24.4 68.8 
10 武文斌 43.8 24.8 68.6 

文章关键词

网站备案号:鄂ICP备16008496号