2021年客服收费最终录用名单

2021-12-20公司公告
2021年客服收费最终录用名单
序号 姓 名 专 业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 联系电话
1 王艳 农业信息化 73 86 80.8 15934917058
2 陶然 电子商务 67 90 80.8 18847177319
3 郝若超 美术学 82 78 79.6 13337036827
4 孔鸣熙 教育学 69 86 79.2 15004718378
5 赵悦 公共事业管理 73 81 77.8 15248155952
6 王佳媛 临床医学 70 82 77.2 15104712928
7 郝哲 学前教育 70 82 77.2 18947116557
8 韩璐 广播电视编导 70 81 76.6 17604746535
9 张茹 舞蹈学 71 80 76.4 15804710721
10 苏娟 广告设计 71 79 75.8 13337110162

文章关键词

网站备案号:鄂ICP备16008496号