2021年稽查岗位面试名单

2021-12-15公司公告
2021年稽查岗位面试名单
序号 姓 名 专 业 笔试成绩 联系电话 备注
1 翟羽帆 市场营销 84 18647100457  
2 姚新恒 工商管理 82.5 15877385655  
3 齐浩彤 工商管理 80 13208985596  
4 李园园 工商管理 79 18747974962  
5 牛桂芳 财务管理 73 15754939875  
6 陈伟 会计 72.5 18847985508  
7 刘森 工商管理 72.5 18686009178  

文章关键词
招聘

网站备案号:鄂ICP备16008496号