2023年安置人员最终成绩

2023-03-14公司公告
2023年安置人员最终成绩
排名 姓名 笔试成绩 面试成绩 最终成绩
1 张敏 74 78  76 
1 姜玉荣 56 89  76 
2 李智星 66 76  72 
3 扈梦娜 66 74  71 
4 白杰 50 84  70 
4 杨磊 71 69  70 
5 陈瑶 54 79  69 
5 王静 64 72  69 
5 陈洁 53 79  69 
6 要文 52 78  68 
6 尹茹 66 70  68 
7 宋子阳 61 71  67 
7 赵永琴 61 71  67 
7 亢竹星 71 64  67 
8 崔少华 61 70  66 
8 李颖 62 69  66 
9 邢雪微 60 68  65 
10 刘芳 53 70  63 
10 巴特尔 47 74  63 

文章关键词

网站备案号:鄂ICP备16008496号