燃气运行最终录用名单

2021-12-20公司公告
燃气运行最终录用名单
序号 姓名 专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 左日超 园艺技术 70 79 75.4
2 李敏 财务管理 71 77 74.6
3 王宝明 电厂热能动力装置 63 79 72.6
4 喜吉尔 铁道机车 68 75 72.2
5 贾利平 电力系统及自动化 60 77 70.2
6 屈扬 机械工程及自动化 68 71 69.8
7 李月梅 工商管理 72 67 69
8 弓志国 机电一体化技术 69 68 68.4
9 徐垚 汽车制造与装配技术 64 71 68.2
10 郭永 建筑环境与设备工程 61 72 67.6
11 辛海波 机械制造与自动化 66 68 67.2
12 樊利东 铁道车辆 61 71 67
13 王鹏 机电一体化技术 55 74 66.4
14 郝建东 铁道交通运营管理 54 73 65.4
15 安晓捷 机电一体化技术 55 72 65.2
16 杨凡 工程机械运用技术 60 67 64.2
17 王永平 化学工程与工艺 60 67 64.2
18 郭星宇 铁道工程 48 73 63
19 张小军 行政管理 45 74 62.4
20 王宇 铁道工程技术 58 65 62.2
21 杨冰 工程机械运用与维护 46 73 62.2
22 赵骥飞 城市燃气工程技术 51 69 61.8
23 乌力吉 会计、分析与审计 46 72 61.6

文章关键词

网站备案号:鄂ICP备16008496号