2021年客服收费最终面试名单

2021-12-15公司公告
2021年客服收费最终面试名单
序号 姓 名 专 业 成绩 联系电话 备注
1 郝若超 美术学 82 13337036827  
2 刘斌 建筑工程技术 74 13722119003  
3 赵悦 公共事业管理 73 15248155952  
4 王艳 农业信息化 73 15934917058  
5 乔鑫 物理学 72 15391022513  
6 许家毅 计算机科学与技术 71 18247315012  
7 张茹 舞蹈学 71 15804710721  
8 李耀华 老年服务与管理 71 15560667669  
9 李小月 会计 71 13015020888  
10 苏娟 广告设计 71 13337110162  
11 乔鹤 数字媒体技术 70 17678019998  
12 韩璐 广播电视编导 70 17604746535  
13 左日超 园艺技术 70 18701683190  
14 王佳媛 临床医学 70 15104712928  
15 郝哲 学前教育 70 18947116557  
16 刘骄 材料化学 70 18147102097  
17 张宏恩 小学教育 70 17790740302  
18 姝璇 工商管理 70 15247961779  
19 贾圃畅 技能交通技术运用 69 17604895427  
20 孔鸣熙 教育学 69 15004718378  
21 李艳杰 英语 69 18148347420  
22 冀超 食品加工技术 69 15124893101  
23 赵瑞波 食品加工技术 69 15661161142  
24 刘雨欣 新能源科学与工程 69 15247308095  
25 马绍楠 旅游英语 68 15540270188  
26 袁媛 日语 68 15690915364  
27 李慧 人力资源管理 68 15947712382  
28 郝丽娜 金融与证券 68 15147103569  
29 孙文 材料工程技术 68 15248108924  
30 曹岩 汽车电子技术 67 13474731829  
31 刘婷 食品科学与工程 67 15247141763  
32 刘晓莹 国际经济与贸易 67 15114734532  
33 郭乾鸿 会计电算化 67 15210627161  
34 陶然 电子商务 67 18847177319  
35 杨美君 化学 67 18047132928  
36 张宏宇 金融学 67 18943635467  
37 代娜 汉语言文学 67 13245196674  
38 闫志峰 电气工程与自动化 67 15803365302  

文章关键词
招聘

网站备案号:鄂ICP备16008496号